Stars = Nakshatras = asterims
In India the zodiac is also divided into 27 asterims. Each is therefore 13 degrees and 20 minutes. Since each sign of the zodiac is 30 degrees, each sign contains 2.25 stars. This is depicted in the Navamsha chart.
The following are the 27 stars [asterims] in Hindu Astrology:
| Sr. No. |
Sanskrit | Tamil | Malayalam | Starting degree-minute |
God |
| 1 | Asvini | Ashvathi | Ashvathi | 000-00 | Aswini Kumara |
| 2 | Bharani | Bharani | Bharani | 013-20 | Yama |
| 3 | Krttika | Kartikai | Kartika | 026-40 | Agni |
| 4 | Rohini | Rohini | Rohini | 040-00 | Prajapati = Brahma |
| 5 | Mrgasiras | Mrgasirism | Mageeram | 053-20 | Soma = Moon |
| 6 | Ardra | Tiruvadirai | Tiruvathira | 066-40 | Rudra = Siva |
| 7 | Punarvasu | Punarpoosam | Punarpoosham | 080-00 | Aditi |
| 8 | Pusya | Poosam | Poosham | 093-20 | Brihaspati |
| 9 | Aslesa | Ayilyam | Ayilyam | 106-40 | Sarpa Rahu |
| 10 | Magha | Magham | Magham | 120-00 | Pitrs = Manes |
| 11 | P.Phalguni | Pooram | Pooram | 133-20 | Bhaga |
| 12 | U.Phalguni | Uthram | Uthram | 146-40 | Aryama |
| 13 | Hasta | Hastam | Hastam | 160-00 | Savita Sun |
| 14 | Citra | Citrai | Chitra | 173-20 | Thwashta |
| 15 | Svati | Svati | Choti | 186-40 | Vaayu |
| 16 | Visakha | Vishakam | Vishakham | 200-00 | Indr+agni |
| 17 | Anuradha | Anusam | Anusham | 213-20 | Mitra [Sun] |
| 18 | Jyestha | Kettai | Thriketta | 226-40 | Indra |
| 19 | Mula | Mulam | Mulam | 240-00 | Niruriti |
| 20 | Purvasadha | Pooradam | Pooradam | 253-20 | Apa= Udaka = Water |
| 21 | Uttarasadha | Uthradam | Uthradam | 266-40 | Vishwedeva |
| ** | Abhijeet | 261.46 | Brahma | ||
| 22 | Sravana | Tiruvonam | Tiruvonam | 280-00 | Vishnu |
| 23 | Dhanistha | Avittam | Avittam | 293-20 | Vasu |
| 24 | Satabhisaj | Chatayam | Chatayam | 306-40 | Varuna |
| 25 | P.Bhadrapad | Poorattati | Poorattathi | 320-00 | AjaEkaPada |
| 26 | U.Bhadrapad | Utrattati | Utrattathi | 333-20 | Ahirbudhnya |
| 27 | Revati | Revati | Revati | 346-40 | Poosha |
Abhijeet is Vega 19 star of 0.14 magnitude but at 38 degree North Declination. It does not fall in the zodiac but is still considered an important star only in Vedic Mantras, not in Hindu astrology.